Materials
Why CrimsonGlow Pro Leads the Competition
| Feature |
Best Value
CrimsonGlow Pro
|
Omnilux Contour | CurrentBody Series 2 | Dr. Dennis Gross SpectraLite |
|---|---|---|---|---|
| Price | $275 | $395+ | $470+ | $455+ |
| LED Count | 332 | 132 | 236 | 162 |
| Wavelength (Red/NIR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treatment Time | 10-12 min | 10 min | 10 min | 3 min |
| Flexible Silicone Fit | ✓ | ✓ | ❌ | ❌ |
| Full-Face + Chin Coverage | ✓ | Partial | ✓ | ✓ |
| Money-Back Guarantee | 30 Days | Varies | Varies | Varies |
| Best For | Value + Results | Premium | Multitasking | Acne + Anti-Aging |
